สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 86 |
2 | คริสต์ | 172 |
3 | พุทธ | 6,139 |
4 | อิสลาม | 315 |
5 | ฮินดู | 1 |
6 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 6,714 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 86 |
2 | คริสต์ | 172 |
3 | พุทธ | 6,139 |
4 | อิสลาม | 315 |
5 | ฮินดู | 1 |
6 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 6,714 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น