สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 99 |
2 | จีน | 5 |
3 | พม่า | 160 |
4 | ไทย | 6,450 |
รวม | 6,714 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 99 |
2 | จีน | 5 |
3 | พม่า | 160 |
4 | ไทย | 6,450 |
รวม | 6,714 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น